聯系人 | 喻慶 | 聯系方式 | 13487011777 | |
通訊地址 | 湖北省隨州市曾都區 |
|
|
|
車型 | 東風天錦24方散裝飼料運輸車 | |||
整車參數 | 外廓尺寸 | 9000×2500×3800 | 罐體尺寸 | 6000×2450×2250 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 雞料15-16噸 | 公告裝載量(kg) | 8900 | |
豬料13-14噸 | ||||
綜合油耗 | 20.4(L/100km) | 總質量(kg) | 18000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質量(kg) | 8905 | |
排放標準 | 國五 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
公告信息 | 工信部公告、質檢總局、CCC認證、交通部油耗、國家環保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | 東風天錦DFH1180BX1V/東風商用車有限公司 | ||
發動機型號 | 東風康明斯ISD180-50/東風康明斯發動機有限公司 | |||
變速箱 | 法士特8擋 | |||
額定功率(kw) | 132KW(180馬力) | 輪胎規格 | 10.00R20鋼絲胎 | |
發動機排量(mL) | 5900 | 軸距(mm) | 4700/5000 | |
ABS型號/廠家 | 東科克諾爾3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 24 | 料倉數量 | 3倉(可定制) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動800 | ||||
卸料絞龍長度 | 6.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉度 | 正負180 | |
液壓驅動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:臺灣油力 | |
電動驅動形式 | 進口西門子電動機,全套施耐德/西門子控制系統,欠相,欠壓,防反轉等電控聯鎖保護。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用國標3.5mm碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護焊,滿焊。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼材質,韌性強,中間銜接支撐結構、免維護石墨軸承。 | |||
油漆工藝 | 進口JOTUN(佐敦)專用抗腐蝕油漆,一道噴沙、二道打磨、三道油漆,四道保護清漆。 |
東風天錦14噸散裝飼料運輸車整車出具: |
底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車輛發票、隨車工具、全國服務站名錄等。 |
東風天錦14噸散裝飼料運輸車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
![]() |
用戶購車常見疑問 >> 詳細了解訂車流程 >>查詢公司路線 |